KKTC ikinci el araç piyasası raporu: Kasım 2026
22 Kasım 2026 itibarıyla KKTCar'da 471 güncel araç ilanı var. Tüm ilanların ortanca talep fiyatı £8.500; ilanların yarısı £4.300 ile £16.000 arasında. Ortanca model yılı 2013, ortanca kilometre 143.000. Bugüne kadar KKTCar'da 4.200+ ilan yayınlandı.
Öne çıkanlar
- En yüksek ortanca talep fiyatı Girne ilçesinde: £12.500, ada ortancasının %47 üstünde. En düşüğü Lefke ilçesinde: £2.650.
- En çok ilanı olan marka Mercedes-Benz: 59 ilan, payı %13.
- En yaygın kasa tipi Hatchback (payı %45), en yaygın yakıt Benzin (payı %69).
İlçelere göre
İlçelere göre ortanca talep fiyatı
En çok ilanı olan 10 marka
| Marka | İlan | Ortanca fiyat | İlanların yarısı |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 59 | £16.500 | £9.500 – £26.900 |
| BMW | 57 | £12.000 | £8.000 – £19.000 |
| Toyota | 54 | £15.500 | £6.550 – £22.900 |
| Mazda | 36 | £6.750 | £4.100 – £15.000 |
| Suzuki | 36 | £4.900 | £4.000 – £7.000 |
| Honda | 35 | £8.100 | £4.450 – £15.900 |
| Volkswagen | 30 | £7.450 | £3.900 – £12.300 |
| Nissan | 28 | £6.500 | £4.250 – £12.700 |
| Ford | 21 | £4.350 | £3.000 – £8.500 |
| Mitsubishi | 17 | £5.000 | £2.550 – £12.000 |
Kasa tipleri
| Hatchback | 210 | %45 |
|---|---|---|
| Sedan | 111 | %24 |
| SUV | 85 | %18 |
| Cabrio | 16 | %3 |
| Kupe | 16 | %3 |
| Pikap | 14 | %3 |
Yakıt türleri
| Benzin | 327 | %69 |
|---|---|---|
| Dizel | 102 | %22 |
| Hibrit | 37 | %8 |
| Elektrikli | 5 | %1 |
Yöntem ve kaynak
Rakamlar KKTCar'da yayındaki, onaylı ve yayın süresi dolmamış ilanlardan hesaplanır. Fiyatlar satıcıların istediği fiyatlardır, gerçekleşmiş satış bedeli değildir. TL, dolar ve euro ilanlar günün TCMB kuruyla sterline çevrilir; 300 sterlinin altındaki fiyatlar ve 1.000 km altı ya da 1.000.000 km üstü kilometreler hata kabul edilip hesaba katılmaz. Ortanca ve aralık, en az 5 fiyatlı ilan olduğunda gösterilir.